Yalova Üniversitesi    yalovamyo@yalova.edu.tr 0226 815 7459

 

2023-2024 Bahar Yarıyılı %10 Öğrenci Listesi
           
Bilgisayar Programcılığı (II.öğretim)
Sıra No Öğrenci No TC Kimlik No Ad Soyad Sınıf | Eğitim Yarıyılı GANO
1 232106049 10******988 Ne** ***yar 2 | 3 3,59
2 232106007 19******916 Fı*** **dağ 2 | 3 3,38
3 232106025 10******790 Ya*** Ka** **ban 2 | 3 2,89
4 232106021 31******180 Öm***  Far**  **rek 2 | 3 2,79
Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı (II.Öğretim)
Sıra No Öğrenci No TC Kimlik No Ad Soyad Sınıf | Eğitim Yarıyılı GANO
1 232110016 10******564 Ber***  **ra 2 | 3 3,48
2 222110008 20******486 Üm***  Me**  Ef* **cı 2 | 3 3,24
3 232110035 10******818 Hü*****  ******ğlu 2 | 3 3,18
Deniz ve Liman İşletmeciliği (II.Öğretim)
Sıra No Öğrenci No TC Kimlik No Ad Soyad Sınıf | Eğitim Yarıyılı GANO
1 232112051 18******756 Yu***  Em** *****rım 2 | 3 3,41
2 232112049 19******842 Sem** ****aya 2 | 3 3,28
3 232112019 18******442 Eg*****  ****iren 2 | 3 3,23
4 232112013 11******090 E** M****  ***çi 2 | 3 3,2
Marina ve Yat İşletmeciliği (II.Öğretim)
Sıra No Öğrenci No TC Kimlik No Ad Soyad Sınıf | Eğitim Yarıyılı GANO
1 232142026 10******410 Hü***** G**l **han 2 | 3 3,13
2 232142010 53******772 De***  Sa***  **lik 2 | 3 2,41